| 項目 | 質量指標 | 試驗方法 | |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 紅色清澈透明液體 | 目測 | |
| 粘度 mm2/s,40℃ | 41.4~50.6 | GB/T265 | |
| 粘度指數 | ≥180 | GB/T2541 | |
| 傾點 (℃) | -40±5 | GB/T3535 | |
| 閃點(℃) | 無 | GB/T3536 | |
| 燃點(℃) | 無 | GB/T3536 | |
| PH值 | 8.0-11.0 | GB/T7304 | |
| 銅片腐蝕 100℃,3h | ≥1b | GB/T5096 | |
| 熱歧管抗燃試驗(704℃) | 不燃 | SH/T0567 | |
| 泡沫特性(泡沫傾向/泡沫穩定性)ml/ml | |||
| 25℃ | ≤300/0 | GB/T12579 | |
| 50℃ | ≤300/0 | ||
| 后25℃ | ≤300/0 | ||
| 最大無卡咬負荷Pb值,N(kgf) | 666(68) | GB/T3142 | |
| 清潔度等級 | ≤8 | GJB420-87 | |
采用水性淬火液進行滲碳鋼熱處理淬火,要求滲碳鋼具有良好的性能。
使用防飛濺劑焊接時,濺落在產品的金屬表面上的焊渣可自行脫落,輕輕一碰即可除掉。
經過不銹鋼酸洗鈍化液處理過的不銹鋼工件表面會產生銀白色致密、美觀的鈍化膜。
在金屬切削過程中,目前廣泛應用的切削液具有冷卻作用、潤滑作用、清洗與排屑作用,還有防銹作用。
焊接時按照正確的步驟操作,就可避免焊接時出現氣孔。
根據可燃物的類型和燃燒特性,國家標準火災分為A、B、C、D、E、F六類。A類火災是指固體物質火災。
